Son Güncelleme: 31 Ağustos 2025 13:30
Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
---|
USD | 41,0977 | 41,1828 | %0,23 |
EUR | 47,9835 | 48,1704 | %-0,04 |
GBP | 55,5206 | 55,5933 | %-0,13 |
CHF | 51,3516 | 51,3978 | %0,30 |
CAD | 29,9305 | 29,9474 | %0,30 |
RUB | 0,5131 | 0,5133 | %0,68 |
AED | 11,1873 | 11,2172 | %0,24 |
AUD | 26,8768 | 26,9212 | %0,33 |
DKK | 6,4316 | 6,4502 | %0,26 |
SEK | 4,3395 | 4,3561 | %0,43 |
NOK | 4,0808 | 4,0996 | %0,33 |
JPY | 0,2793 | 0,2803 | %-0,11 |
KWD | 134,4759 | 134,8887 | %0,28 |
ZAR | 2,3228 | 2,3345 | %0,39 |
BHD | 109,0298 | 109,2556 | %0,25 |
LYD | 7,5826 | 7,5983 | %1,34 |
SAR | 10,9393 | 10,9874 | %0,23 |
IQD | 0,0314 | 0,0314 | %0,29 |
ILS | 12,2981 | 12,3235 | %-0,26 |
IRR | 0,0010 | 0,0010 | %0,00 |
INR | 0,4661 | 0,4671 | %-0,43 |
MXN | 2,2028 | 2,2074 | %0,19 |
HUF | 0,1211 | 0,1214 | %0,35 |
NZD | 24,2307 | 24,2809 | %0,43 |
BRL | 7,5711 | 7,5868 | %-0,14 |
IDR | 0,0025 | 0,0025 | %-0,19 |
CZK | 1,9632 | 1,9673 | %0,55 |
PLN | 11,2652 | 11,2885 | %0,32 |
RON | 9,4633 | 9,4886 | %0,22 |
CNY | 5,7703 | 5,7715 | %0,32 |
ARS | 0,0305 | 0,0306 | %-0,74 |
ALL | 0,4908 | 0,4919 | %0,03 |
AZN | 24,1751 | 24,2252 | %0,23 |
BAM | 24,5154 | 24,5662 | %5,93 |
CLP | 0,0425 | 0,0426 | %0,22 |
COP | 0,0102 | 0,0103 | %0,23 |
CRC | 0,0813 | 0,0815 | %0,11 |
DZD | 0,3168 | 0,3175 | %0,22 |
EGP | 0,8462 | 0,8479 | %0,19 |
HKD | 5,2711 | 5,2820 | %0,20 |
ISK | 0,3355 | 0,3362 | %0,18 |
JOD | 57,9657 | 58,0858 | %0,27 |
KRW | 0,0296 | 0,0297 | %-0,01 |
KZT | 0,0763 | 0,0765 | %0,07 |
LBP | 0,0005 | 0,0005 | %0,28 |
LKR | 0,1361 | 0,1364 | %0,34 |
MAD | 4,5464 | 4,5558 | %-0,11 |
MDL | 2,4798 | 2,4849 | %0,33 |
MKD | 0,7738 | 0,7754 | %0,29 |
MYR | 9,7284 | 9,7486 | %0,08 |
OMR | 106,8833 | 107,1046 | %0,22 |
PEN | 11,6358 | 11,6599 | %0,80 |
PHP | 0,7199 | 0,7214 | %-0,12 |
PKR | 0,1457 | 0,1463 | %0,90 |
QAR | 11,2825 | 11,3186 | %0,58 |
RSD | 0,4098 | 0,4109 | %0,02 |
SGD | 32,0150 | 32,0813 | %0,11 |
SYP | 0,0032 | 0,0032 | %0,23 |
THB | 1,2717 | 1,2743 | %0,10 |
TWD | 1,3444 | 1,3472 | %-0,03 |
UAH | 0,9936 | 0,9957 | %0,07 |
UYU | 1,0269 | 1,0291 | %0,28 |
GEL | 15,2496 | 15,2812 | %2,09 |
TND | 14,3048 | 14,3344 | %2,11 |
BGN | 24,5351 | 24,5601 | %-0,12 |
ONS | $3.446,93 | $3.448,57 | %0,92 |
GRAM PLATIN | 1.810,26 | 1.817,69 | %0,85 |
GRAM PALADYUM | 1.455,07 | 1.469,04 | %0,07 |
Kur bilgileri finans.truncgil.com adresinden çekilmiştir.