Son Güncelleme: 30 Haziran 2025 01:30
Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
---|
USD | 39,8804 | 39,9087 | %-0,01 |
EUR | 46,6948 | 46,9227 | %-0,19 |
GBP | 54,7316 | 54,7337 | %-0,06 |
CHF | 49,8942 | 49,9483 | %-0,06 |
CAD | 29,1247 | 29,1517 | %-0,09 |
RUB | 0,5075 | 0,5091 | %0,02 |
AED | 10,8574 | 10,8684 | %0,00 |
AUD | 26,0419 | 26,0803 | %0,01 |
DKK | 6,2658 | 6,2723 | %0,03 |
SEK | 4,2044 | 4,2131 | %0,03 |
NOK | 3,9570 | 3,9622 | %0,04 |
JPY | 0,2729 | 0,2790 | %-0,25 |
KWD | 130,1381 | 130,7632 | %0,30 |
ZAR | 2,2433 | 2,2465 | %0,16 |
BHD | 105,7415 | 105,8165 | %0,03 |
LYD | 7,3512 | 7,3564 | %1,00 |
SAR | 10,4610 | 10,8295 | %0,07 |
IQD | 0,0305 | 0,0305 | %0,06 |
ILS | 11,7756 | 11,7839 | %0,13 |
IRR | 0,0009 | 0,0009 | %0,00 |
INR | 0,4664 | 0,4667 | %0,21 |
MXN | 2,1194 | 2,1209 | %0,00 |
HUF | 0,1172 | 0,1173 | %-0,02 |
NZD | 24,1568 | 24,1739 | %0,00 |
BRL | 7,2701 | 7,2753 | %0,07 |
IDR | 0,0025 | 0,0025 | %0,31 |
CZK | 1,8898 | 1,8911 | %-0,02 |
PLN | 11,0264 | 11,0343 | %0,10 |
RON | 9,1924 | 9,2098 | %0,07 |
CNY | 5,5596 | 5,5614 | %0,22 |
ARS | 0,0336 | 0,0336 | %0,05 |
ALL | 0,4764 | 0,4768 | %0,18 |
AZN | 23,4591 | 23,4757 | %-0,01 |
BAM | 23,8962 | 23,9132 | %6,15 |
CLP | 0,0424 | 0,0425 | %-0,90 |
COP | 0,0099 | 0,0099 | %1,25 |
CRC | 0,0790 | 0,0791 | %-0,01 |
DZD | 0,3082 | 0,3085 | %0,59 |
EGP | 0,7994 | 0,8000 | %0,02 |
HKD | 5,0804 | 5,0840 | %-0,01 |
ISK | 0,3294 | 0,3296 | %0,10 |
JOD | 56,2488 | 56,2887 | %0,03 |
KRW | 0,0292 | 0,0292 | %-0,01 |
KZT | 0,0767 | 0,0767 | %-0,44 |
LBP | 0,0004 | 0,0004 | %-49,94 |
LKR | 0,1330 | 0,1331 | %0,01 |
MAD | 4,4147 | 4,4178 | %-0,07 |
MDL | 2,3726 | 2,3742 | %0,27 |
MKD | 0,7596 | 0,7602 | %-0,03 |
MYR | 9,4293 | 9,4360 | %-0,02 |
OMR | 103,7229 | 103,7965 | %-0,01 |
PEN | 11,2466 | 11,2546 | %0,07 |
PHP | 0,7045 | 0,7050 | %-0,08 |
PKR | 0,1400 | 0,1415 | %0,14 |
QAR | 10,5772 | 11,3558 | %0,07 |
RSD | 0,3977 | 0,4010 | %-0,08 |
SGD | 31,2444 | 31,2666 | %-0,04 |
SYP | 0,0031 | 0,0031 | %-0,01 |
THB | 1,2236 | 1,2244 | %0,00 |
TWD | 1,3705 | 1,3714 | %0,06 |
UAH | 0,9553 | 0,9560 | %-0,09 |
UYU | 0,9908 | 0,9915 | %0,01 |
GEL | 14,6619 | 14,6723 | %0,91 |
TND | 13,6530 | 13,6627 | %-2,44 |
BGN | 23,8575 | 23,9929 | %0,04 |
ONS | $3.249,89 | $3.251,44 | %-0,72 |
GRAM PLATIN | 1.703,70 | 1.710,63 | %-0,83 |
GRAM PALADYUM | 1.441,31 | 1.449,89 | %-0,82 |
Kur bilgileri finans.truncgil.com adresinden çekilmiştir.